Dashboard
Kementerian / Instansi
Spesifikasi teknis modul Kementerian / Instansi (/dashboard/kem/*), 7 Kemenko dan modul sektoral, serta pemetaan database PostgreSQL, Elasticsearch, dan Kafka.
Kluster Kementerian & Instansi (/dashboard/kem/*)
Bagian Kementerian & Instansi pada sidebar frontend diorganisasikan ke dalam akordion 3-tingkat (Kemenko → Kementerian → Modul Sektoral) yang menghubungkan data operasional khusus dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
Tabel Pemetaan Komponen ke PostgreSQL & Elasticsearch
| Kluster & Modul Sektoral | PostgreSQL (Tabel & Kolom Kunci) | Elasticsearch (Indeks & Field Kunci) | Kafka (Topik & Alur Event) |
|---|---|---|---|
| Kemenko Polkam • Ormas ( /kem/ormas)• Alutsista Kemhan ( /kem/kemhan)• BTS Komdigi ( /kem/komdigi-bts)• POLRI & Kamtibmas ( /polri, /kamtibmas) | • organization_nodes (org_name, org_type = 'ormas', aliases)• static_dataset_records (raw_payload->alutsista_jenis, raw_payload->matra)• static_dataset_records (raw_payload->site_id, raw_payload->operator, raw_payload->lat, raw_payload->lng)• articles (pillar = 'KEAMANAN', severity, location_province) | • kamtibmas_events (incident_type, province, city, severity)• bts_infrastructure (site_id, operator, status, geo_point)• articles (Pilar KEAMANAN, Sentimen, Entitas Polri) | queue-kamtibmas-feedqueue-bts-telemetry(Security & Infra Stream) |
| Kemenko Perekonomian • Fiscal Kemenkeu ( /kem/keuangan)• Dagri/LN Kemendag ( /kem/kemendag)• Tenaga Kerja Kemnaker ( /kem/kemenaker)• Minerbaone ESDM ( /minerbaone)• Power Plants ( /power-plants)• Data UMKM ( /kem/umkm) | • fact_indicator (indicator_type = 'apbn_realization', value, period_date)• master_commodities (commodity_name, category, unit, aliases)• static_dataset_records (raw_payload->nama_iup, raw_payload->komoditas_tambang)• static_dataset_records (raw_payload->nama_pembangkit, raw_payload->kapasitas_mw) | • economic_indicators (indicator_code, value, delta_yoy, period)• minerba_directory (iup_id, company_name, mineral_type, geo_point)• power_grid (plant_id, plant_type, capacity_mw, coordinates) | queue-fiscal-syncqueue-minerba-telemetry(Economic Telemetry) |
| Kemenko PMK • Data Sekolah ( /sekolah)• Cagar Budaya ( /kem/kemenbud)• Kesehatan RS/Nakes ( /rumah-sakit)• Women & Child ( /kem/pppa) | • master_schools (npsn, school_name, school_level, ownership, accreditation, province, city, latitude, longitude)• static_dataset_records (raw_payload->kode_rs, raw_payload->nama_rs, raw_payload->bor_persen)• articles (pillar = 'SOSIAL', primary_label->>'subcluster' = 'pppa') | • schools_directory (npsn, school_name, school_level, accreditation, geo_point)• hospital_facilities (hospital_id, hospital_name, bed_occupancy_rate, geo_point)• pppa_analytics (case_type, victim_age_group, province) | queue-health-bor-syncqueue-pppa-incident(Social & Health Sync) |
| Kemenko IPK • SITABA PU ( /kem/pu) | • static_dataset_records (raw_payload->ruas_jalan, raw_payload->jembatan, raw_payload->tingkat_kerusakan, raw_payload->status_penanganan, raw_payload->koordinat)• master_regions (id, region_name) | • pu_disaster_sitaba (asset_id, asset_name, damage_level, traffic_impact, geo_point, reported_at) | queue-pu-sitaba-alerts(Disaster Telemetry) |
| Kemenko Pangan • Pertanian ( /kem/pertanian)• Index Pangan ( /pangan)• Kelautan KKP ( /kem/kelautan)• SPPG BGN ( /sppg) | • master_commodities (id, commodity_name, category, unit)• fact_indicator (indicator_type = 'food_price', product_id, region_id, value, period_date)• static_dataset_records (raw_payload->dapur_satelit_id, raw_payload->sekolah_sasaran, raw_payload->porsi_harian) | • food_security_index (commodity_name, price_avg, price_variance, stock_status, province_code)• bgn_nutrition_tracker (kitchen_id, distribution_count, coverage_percentage, date) | queue-food-price-streamqueue-bgn-sppg-feed(Price & Nutrition Stream) |
| Kemenko Kumham Imipas • LHKPN KPK ( /kem/lhkpn) | • static_dataset_records (raw_payload->nama_pejabat, raw_payload->instansi, raw_payload->jabatan, raw_payload->tahun_lapor, raw_payload->total_harta_rp)• organization_nodes (id, org_name) | • lhkpn_records (official_name, institution, position, reporting_year, total_assets_numeric, asset_breakdown) | queue-lhkpn-sync(e-Announcement Sync) |
| Kemenko Pemberdayaan • Indeks Desa ( /kem/indeks-desa)• BUMDes ( /kem/bumdes)• KDMP Merah Putih ( /kdmp) | • master_regions (id, region_name, region_level = 'desa')• fact_indicator (indicator_type = 'indeks_desa_membangun', region_id, value)• static_dataset_records (raw_payload->nama_bumdes, raw_payload->omzet_tahunan)• static_dataset_records (raw_payload->nama_koperasi, raw_payload->jumlah_anggota) | • village_directory (village_code, village_name, status_kemandirian, idm_score, province_name)• kdmp_clusters (cooperative_id, village_id, activity_status) | queue-village-index-recalc(Annual IDM Sync) |
Struktur Kementerian
Spesifikasi teknis modul Struktur Kementerian (/dashboard/kementerian), struktur kabinet, serta pemetaan database PostgreSQL, Elasticsearch, dan Kafka.
KPU
Spesifikasi teknis, fungsi operasional, dan pemetaan database PostgreSQL, indeks Elasticsearch, dan topik Kafka untuk menu KPU.